TÍTULOS DISPONIBLES
La Oficina de Servicio Social y Titulación del CBTis No. 002, a cargo de la Ing. Monserrat Guerrero informa que se encuentran disponibles los Titulos de alumnos egresados de este Plantel para que pasen los interesados a recogerlos a esta oficina en un horario de 8:30 a 15:30 hrs., como requisito indispensable presentarse el titular del documento con credencial de elector y copia.
NP | NOMBRE | ESPECIALIDAD |
1 | AGUILAR CRUZ ORLANDO | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
2 | AGUILAR SANTIAGO LAURA JAZMIN | TEC. EN CONTABILIDAD |
3 | ALVAREZ LOPEZ ABEL ALBERTO | TEC. EN INFORMATICA |
4 | ARIAS ROSAS CARLA TRINIDAD | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
5 | AVENDAÑO SANDOVAL VERONICA | TEC. EN CONTABILIDAD |
6 | AVILA GALINDO NUBIA | TEC. EN INFORMATICA |
7 | BARRAGAN SANTIAGO ROSALBA | TEC. EN CONTABILIDAD |
8 | BAUTISTA BERNABE JOSE ANTONIO | TEC. EN CONTABILIDAD |
9 | BAUTISTA LOPEZ OLGA LIDIA | TEC. EN ADMINISTRACION DE R.H. |
10 | BAUTIZTA CRUZ MARIANO GIOVANNY | TEC. EN CONTABILIDAD |
11 | CHAVEZ ROBLES EDITH | TEC. EN COMPUTACION |
12 | CORTES BAUTISTA GISELA | TEC. EN INFORMATICA |
13 | CRUZ ANTONIO ITZEL | TEC. EN INFORMATICA |
14 | CRUZ CORACERO ABIGAIL | TEC. EN INFORMATICA |
15 | CRUZ GARCIA JOSEFA | TEC. EN COMPUTACION |
16 | CRUZ LOPEZ MONSERRAT | TEC. EN INFORMATICA |
17 | CRUZ OCAMPO CHRISTOPHER | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
18 | CRUZ SIMANCAS ALMA | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
19 | CRUZ VELASCO THALIA | TEC. EN INFORMATICA |
20 | DOLORES PEREZ BENIGNA | TEC. EN CONTABILIDAD |
21 | ESPINOSA LOPEZ ERENDIRA | TEC. EN ADMINISTRACION DE R.H. |
22 | ESPINOSA MEJIA RAUL | TEC. EN INFORMATICA |
23 | ESPINOZA DOLORES MARCELA | TEC. EN LABORATORISTA CLINICO |
24 | ESPINOZA HERNANDEZ ARMIDA YANET | TEC. EN LABORATORISTA CLINICO |
25 | FERIA CRUZ IVONNE | TEC. EN INFORMATICA |
26 | GARCIA ARELLANO ULISES | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
27 | GARCIA GARCIA LIDIA | TEC. EN LABORATORISTA CLINICO |
28 | GARCIA HERNANDEZ JOSE LUIS | TEC. EN INFORMATICA |
29 | GARCIA HERNANDEZ LUCERO | TEC. EN INFORMATICA |
30 | GARCIA LOPEZ RAFAEL | TEC. EN INFORMATICA |
31 | GARCIA MONTESINOS ELVIRA | TEC. EN CONTABILIDAD |
32 | GARCIA PEREZ NELSON | TEC. EN CONTABILIDAD |
33 | GARCIA SANCHEZ ARACELY | TEC. EN CONTABILIDAD |
34 | GARCIA VELASCO ABIGAIL | TEC. EN INFORMATICA |
35 | GATICA GUZMAN JOSE MANUEL | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
36 | GONZALEZ CRUZ ILIA | TEC. EN CONTABILIDAD |
37 | GONZALEZ JAVIER CUAUHTEMOC | TEC. EN MECANICA |
38 | GONZALEZ SANCHEZ MARIELLI | TEC. EN ADMINISTRACION |
39 | GONZALEZ VELASCO MANUEL | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
40 | GONZALEZ VELASCO MARIA GUADALUPE | TEC. EN CONTABILIDAD |
41 | GUERRERO CUEVAS CARMEN LOURDES | TEC. EN COMPUTACION |
42 | HERNANDEZ LEON JUVENAL | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
43 | HERNANDEZ PEREZ EMILIANO | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
44 | HILARIO LOPEZ RIGOBERTO | TEC. EN INFORMATICA |
45 | JIMENEZ MARTINEZ ALEJANDRA ITZEL | TEC. EN ADMINISTRACION |
46 | JOSE GARCIA LORENZA | TEC. EN INFORMATICA |
47 | JUAREZ MARTINEZ MILDRED | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
48 | LEON AVILA BEATRIZ | TEC. EN LABORATORISTA CLINICO |
49 | LEON ORTIZ AMANDA | TEC. EN INFORMATICA |
50 | LOPEZ APARICIO MAXIMILIANO | TEC. EN INFORMATICA |
51 | LOPEZ ESPINOSA JAIME | TEC. EN INFORMATICA |
52 | LOPEZ LOPEZ MAXIMILIANO | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
53 | LOPEZ LOPEZ REYNALDO | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
54 | LOPEZ LOPEZ VERONICA MARTHA | TEC. EN COMPUTACION |
55 | LOPEZ PACHECO EUNICE | TEC. EN CONTABILIDAD |
56 | LOPEZ REYES MARISOL | TEC. EN CONTABILIDAD |
57 | LOPEZ VASQUEZ TOBIAS | TEC. EN CONTABILIDAD |
58 | MARTINEZ CORACERO JEHUDI RADAI | TEC. EN INFORMATICA |
59 | MARTINEZ MONTES IRVING | TEC. EN COMPUTACION |
60 | MARTINEZ ORTIZ ILSE | TEC. EN INFORMATICA |
61 | MARTINEZ ORTIZ JATSIRY | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
62 | MELCHOR SANDOVAL ASUNCION | TEC. EN CONTABILIDAD |
63 | MENDOZA CUEVAS EDWIN | TEC. EN INFORMATICA |
64 | MONTES CRUZ LIZZETH | TEC. EN ADMINISTRACION |
65 | MONTES RAMIREZ MARITZA | TEC. PROGRAMADOR |
66 | MORALES BAUTISTA YESENIA | TEC. EN INFORMATICA |
67 | OJEDA MARTINEZ LUIS ENRIQUE | TEC. EN CONTABILIDAD |
68 | ORTIZ GALINDO ANA LAURA | TEC. EN INFORMATICA |
69 | ORTIZ MIGUEL GRISELDA | TEC. EN CONTABILIDAD |
70 | ORTIZ RAMIREZ GERMAN | TEC. EN INFORMATICA |
71 | ORTIZ REYES LILIANA | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
72 | ORTIZ SANTOS ERICA | TEC. EN ADMINISTRACION |
73 | PABLO LOPEZ ARELI | TEC. EN ADMINISTRACION |
74 | PAZ BAUTISTA JOSE | TEC. EN ADMINISTRACION |
75 | PEREZ FERIA DELIA | TEC. EN INFORMATICA |
76 | PEREZ GARCIA MARICELA | TEC. EN CONTABILIDAD |
77 | QUIROZ MORALES DIANA RAFAELA | TEC. LABORATORISTA CLINICO |
78 | RAMIREZ HERNANDEZ FELIX | TEC. EN LABORATORISTA CLINICO |
79 | RAMOS APARICIO GIL | TEC. EN ADMINISTRACION |
80 | REYES LOPEZ ABIGAIL | TEC. EN CONTABILIDAD |
81 | REYES MARTINEZ CRISTINA | TEC. EN INFORMATICA |
82 | REYES SANTIAGO DULCE MARIA | TEC. EN CONTABILIDAD |
83 | REYES VIDAL ANABEL ERICA | TEC. EN LABORATORISTA CLINICO |
84 | ROBLES ROJAS MARTHA | TEC. EN INFORMATICA |
85 | ROJAS BAUTISTA VIANEY | TEC. EN INFORMATICA |
86 | ROSAS BARRIOS CARMEN GUADALUPE | TEC. EN INFORMATICA |
87 | ROSAS SANCHEZ NELSON | TEC. EN INFORMATICA |
88 | SANCHEZ ARAZO JOSE ANTONIO | TEC. EN INFORMATICA |
89 | SANCHEZ AVILA ADRIANA | TEC. EN COMPUTACION |
90 | SANCHEZ GARCIA EDUARDO | TEC. EN INFORMATICA |
91 | SANCHEZ JOSE ULISES BLADIMIR | TEC. EN INFORMATICA |
92 | SANDOVAL JUAREZ EDUARDO | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
93 | SANTIAGO CRUZ JOSE RODOLFO | TEC. EN ADMINISTRACION |
94 | SANTIAGO JOSE ALELID | TEC. EN ADMINISTRACION DE R.H. |
95 | SANTIAGO ORTIZ PEDRO | TEC. EN MECANICA INDUSTRIAL |
96 | SANTIAGO PALACIOS DAFNE | TEC. EN ADMINISTRACION |
97 | SANTIAGO ROJAS ROCIO | TEC. EN CONTABILIDAD |
98 | SANTIAGO SANTIAGO VANESSA | TEC. EN INFORMATICA |
99 | SARABIA LOPEZ EDGAR | TEC. EN INFORMATICA |
100 | VASQUEZ GONZALEZ EDUARDO | TEC. EN CONTABILIDAD |
101 | VASQUEZ ORTIZ ABELARDO DAMIAN | TEC. EN CONTABILIDAD |
102 | VELASCO HERNANDEZ MERALI | TEC. EN ADMINISTRACION DE R.H. |
103 | VELASCO LOPEZ ALBERTO | TEC. EN INFORMATICA |
104 | VELASCO OSEGUERA IRAIS | TEC. EN CONTABILIDAD |
Observaciones: Por el momento no hay recepción de expedientes para trámite de títulos y cédulas profesionales hasta nuevo aviso, estar pendiente a través de este medio para nuevas indicaciones o fechas.